Standings (all)
Calculated in the Rating list: 01-Jan-2021 | Points | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Solver name | Cat | Age | Ctry | Tit | Perf_rat | 60.00 | 240 | Rat_ch | |
1 | Limontas , Martynas | 1984 | GM | 2482.94 | 58.00 | 240 | -0.76 | |||
2 | Satkus , Vidmantas | 1979 | IM | 2390.40 | 53.00 | 237 | -3.95 | |||
3 | Chocenka , Dmitrijus | 1983 | 2233.08 | 44.50 | 236 | 3.29 | ||||
4 | Paliulionis , Viktoras | 1965 | 2177.56 | 41.50 | 240 | 4.90 | ||||
5 | Steponavičius , Stasys | 1978 | 2149.79 | 40.00 | 238 | -1.01 | ||||
6 | Kuznecovas , Kevinas | j | 2005 | 2057.25 | 35.00 | 235 | 0 | |||
7 | Mockus , Arvydas | 1976 | 1964.71 | 30.00 | 236 | 0 | ||||
8 | Petrauskas , Steponas | s | 1955 | 1899.94 | 26.50 | 234 | 11.17 | |||
9 | Račinskas , Romualdas | s | 1949 | 1687.09 | 15.00 | 240 | 8.57 | |||
10 | Skan , Egidijus | s | 1956 | 1502.01 | 5.00 | 240 | -4.97 | |||
11 | Morkūnas , Gustas | j | 2009 | 1446.49 | 2.00 | 240 | 0 | |||
12 | Satkute , Iveta | wj | 2007 | 1427.98 | 1.00 | 240 | -4.93 | |||
13 | Askinis , Simanas | s | 1409.47 | 0.00 | 240 | -12.31 |
Top 10 Avg_rat: 1936.03