Standings (all)
Calculated in the Rating list: 01-Jan-2019 | Points | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Solver name | Cat | Age | Ctry | Tit | Perf_rat | 60.00 | 240 | Rat_ch | |
1 | Limontas , Martynas | 1984 | GM | 2467.23 | 49.50 | 240 | 0 | |||
2 | Sihnevich , Mikalai | 1959 | 2424.33 | 47.95 | 240 | 8.05 | ||||
3 | Chocenka , Dmitrijus | 1983 | 2411.87 | 47.50 | 240 | 6.90 | ||||
4 | Królikowski , Ryszard | 1969 | 2395.25 | 46.90 | 238 | 7.09 | ||||
5 | Satkus , Vidmantas | 1979 | IM | 2308.06 | 43.75 | 235 | 8.01 | |||
6 | Steponavičius , Stasys | 1978 | 2153.04 | 38.15 | 193 | 1.06 | ||||
7 | Paliulionis , Viktoras | 1965 | 2140.57 | 37.70 | 240 | -0.90 | ||||
8 | Rāviņš , Modris | 1960 | 2100.43 | 36.25 | 238 | -1.93 | ||||
9 | Kolodziejski , Marcin | 1974 | 1903.89 | 29.15 | 240 | -3.85 | ||||
10 | Gajevskis , Antons | s | 1948 | 1773.78 | 24.45 | 237 | -2.49 | |||
11 | Priednieks , Ēriks | s | 1939 | 1656.11 | 20.20 | 237 | -5.59 | |||
12 | Granauskis , Stasis | s | 1951 | 1633.96 | 19.40 | 240 | -2.29 | |||
13 | Petrauskas , Steponas | s | 1955 | 1562.00 | 16.80 | 240 | -5.25 | |||
14 | Račinskas , Romualdas | s | 1949 | 1290.70 | 7.00 | 238 | -8.76 | |||
15 | Skan , Egidijus | s | 1956 | 1096.92 | 0.00 | 240 | 0 |
Top 10 Avg_rat: 2147.47