Standings (all)
Calculated in the Rating list: 01-Jul-2019 | Points | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Solver name | Cat | Age | Ctry | Tit | Perf_rat | 60.00 | 240 | Rat_ch | WSC |
1 | Caillaud , Michel | s | 1957 | GM | 2502.38 | 55.00 | 240 | 0 | 10 | |
2 | Linß , Torsten | 1967 | 2309.41 | 45.00 | 235 | 0 | 8 | |||
3 | Steponavičius , Stasys | 1978 | 2309.41 | 45.00 | 237 | 9.58 | 6 | |||
4 | Limontas , Martynas | 1984 | GM | 2241.87 | 41.50 | 240 | -10.70 | 4 | ||
5 | Paliulionis , Viktoras | 1965 | 2232.23 | 41.00 | 240 | 4.15 | 2 | |||
6 | Chocenka , Dmitrijus | 1983 | 2174.33 | 38.00 | 240 | -2.88 | 1 | |||
6 | Satkus , Vidmantas | 1979 | IM | 2174.33 | 38.00 | 240 | -11.83 | 1 | ||
8 | Gajevskis , Antons | s | 1948 | 2019.95 | 30.00 | 240 | 9.32 | |||
8 | Rāviņš , Modris | 1960 | 2019.95 | 30.00 | 240 | -5.83 | ||||
10 | Alainis , Artis | j | 2002 | 1962.06 | 27.00 | 240 | 8.94 | |||
11 | Rogule , Laura | w | 1988 | 1942.77 | 26.00 | 240 | -4.15 | |||
12 | Priednieks , Ēriks | s | 1939 | 1884.88 | 23.00 | 240 | 3.55 | |||
13 | Granauskis , Stasis | s | 1951 | 1826.98 | 20.00 | 240 | 6.84 | |||
14 | Mieriņš , Ēriks | 1973 | 1807.69 | 19.00 | 240 | -2.40 | ||||
15 | Stašāns , Aivars + | s | 1954 | 1730.50 | 15.00 | 240 | -4.61 | |||
15 | Strods , Kristaps Reinis | j | 2003 | 1730.50 | 15.00 | 240 | 5.69 | |||
17 | Miķelsons , Miķelis Emīls | j | 2000 | 1711.20 | 14.00 | 212 | -4.91 | |||
18 | Kaktiņš , Māris | s | 1955 | 1711.20 | 14.00 | 239 | -0.74 |
Top 10 Avg_rat: 2170.95