Standings (all)
It will be calculated in the Rating list: 01-Apr-2025 | Points | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Solver name | Cat | Age | Ctry | Tit | Perf_rat | 90.00 | 360 | Rat_ch | WSC |
1 | Piorun , Kacper | 1991 | GM | 2854.63 | 76.00 | 352 | 19.89 | 36 | ||
2 | Kuznecovas , Kevinas | j | 2005 | 2719.87 | 69.50 | 351 | 30.63 | 31 | ||
3 | Sidiropoulos , Nikos | 1976 | IM | 2585.12 | 63.00 | 355 | -0.75 | 27 | ||
4 | Limontas , Martynas | 1984 | GM | 2564.39 | 62.00 | 344 | 6.00 | 23 | ||
5 | Murdzia , Piotr | 1975 | GM | 2564.39 | 62.00 | 355 | -19.65 | 19 | ||
6 | Górski , Piotr | 1989 | GM | 2564.39 | 62.00 | 356 | 19.80 | 16 | ||
7 | Peitl , Tomáš | 1992 | IM | 2491.82 | 58.50 | 360 | -3.42 | 13 | ||
8 | Steponavičius , Stasys | 1978 | 2419.26 | 55.00 | 360 | 32.37 | 10 | |||
8 | Marciniszyn , Jakub | 1996 | 2419.26 | 55.00 | 360 | -5.40 | 10 | |||
10 | Kolčák , Marek | s | 1959 | IM | 2346.70 | 51.50 | 357 | 5.31 | 6 | |
11 | Kopyl , Valery | s | 1957 | IM | 2274.14 | 48.00 | 360 | -5.82 | 4 | |
12 | Piliczewski , Bogusz | 1971 | IM | 2180.85 | 43.50 | 360 | 5.28 | 2 | ||
13 | Satkus , Vidmantas | 1979 | IM | 2170.49 | 43.00 | 360 | -36.03 | 1 | ||
14 | Wlodarczyk , Robert | 1968 | 2066.83 | 38.00 | 356 | 35.19 | ||||
15 | Mihalčo , Oto | s | 1957 | 2035.73 | 36.50 | 351 | 0.36 | |||
16 | Stawarz , Pawel | 1983 | 2015.00 | 35.50 | 360 | -6.54 | ||||
17 | Kejna , Piotr | j | 2007 | 2004.63 | 35.00 | 358 | 42.24 | |||
18 | Boryna , Szymon | j | 2011 | 1932.07 | 31.50 | 353 | 48.06 | |||
19 | Matlak , Jacek | s | 1964 | 1786.95 | 24.50 | 354 | -27.57 | |||
20 | Pycinski , Wladyslaw | j | 2010 | 1776.59 | 24.00 | 360 | -19.08 | |||
21 | Kraszewski , Krzysztof | j | 2002 | 1714.39 | 21.00 | 360 | 5.70 | |||
22 | Mockus , Arvydas | 1976 | 1693.66 | 20.00 | 345 | -46.08 | ||||
23 | Zyla , Janusz | s | 1956 | 1600.37 | 15.50 | 360 | 0 | |||
24 | Zdziarska-Zaręba , Lidia | w | 1988 | 1527.81 | 12.00 | 358 | 0 | |||
25 | Moczulski , Michal | j | 2010 | 1517.44 | 11.50 | 350 | 0 | |||
26 | Mlynek , Maksymilian | 1991 | 1496.71 | 10.50 | 337 | -14.94 | ||||
27 | Sonibare , Antoni | j | 2010 | 1486.34 | 10.00 | 360 | 0 | |||
27 | Łaszewicz , Paweł | s | 1959 | 1486.34 | 10.00 | 360 | -45.57 | |||
29 | Kowalczuk , Wojciech | s | 1957 | 1455.25 | 8.50 | 360 | -19.98 | |||
30 | Stasica , Paweł | j | 2010 | 1434.51 | 7.50 | 358 | 0 | |||
31 | Piliczewska , Kinga | w | 1999 | 1434.51 | 7.50 | 360 | 0 | |||
32 | Wypiór , Olga | wj | 2012 | 1424.15 | 7.00 | 360 | 0 | |||
33 | Spendowski , Tomasz | s | 1964 | 1403.42 | 6.00 | 360 | 0 | |||
34 | Pelczarski , Wojciech | j | 2012 | 1382.69 | 5.00 | 360 | 0 | |||
35 | Bugała , Oskar | j | 2005 | 1279.03 | 0.00 | 360 | 0 |
Top 10 Avg_rat: 2517.21