Standings (all)
Calculated in the Rating list: 01-Apr-2020 | Points | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Solver name | Cat | Age | Ctry | Tit | Perf_rat | 90.00 | 360 | Rat_ch | |
1 | Murdzia , Piotr | 1975 | GM | 2610.79 | 75.00 | 302 | -14.46 | |||
2 | Popov , Aleksey | j | 1998 | GM | 2572.30 | 72.50 | 308 | 8.04 | ||
3 | Piorun , Kacper | 1991 | GM | 2563.07 | 71.90 | 324 | -14.70 | |||
4 | Satkus , Vidmantas | 1979 | IM | 2506.10 | 68.20 | 312 | 11.55 | |||
5 | Górski , Piotr | 1989 | GM | 2479.93 | 66.50 | 323 | 3.27 | |||
6 | Moiseev , Danila | j | 2002 | IM | 2464.54 | 65.50 | 350 | 12.12 | ||
7 | Limontas , Martynas | 1984 | GM | 2452.22 | 64.70 | 340 | -6.03 | |||
8 | Baum , Jonasz | j | 2004 | 2333.68 | 57.00 | 360 | 26.22 | |||
9 | Piliczewski , Bogusz | 1971 | IM | 2287.50 | 54.00 | 360 | 23.16 | |||
10 | Królikowski , Ryszard | 1969 | 2205.90 | 48.70 | 331 | 3.66 | ||||
11 | Kopyl , Valery | s | 1957 | IM | 2172.04 | 46.50 | 341 | -13.14 | ||
12 | Chervonenkis , Boris | j | 2005 | 2018.09 | 36.50 | 360 | -1.44 | |||
13 | Satkus , Vilimantas | s | 1952 | 2010.39 | 36.00 | 360 | 3.78 | |||
14 | Luch , Michal | 1988 | 1841.05 | 25.00 | 355 | -38.64 | ||||
15 | Spičak , Krzysztof | s | 1948 | 1594.73 | 9.00 | 360 | -3.39 | |||
16 | Ponikowski , Przemysław | 1988 | 1579.33 | 8.00 | 360 | 0 |
Top 10 Avg_rat: 2427.58