TOURNAMENT RESULTS

42nd International Polish Champ, Wroclaw

10-Feb-2019 flag
Category: Submit:

Standings (all)

Calculated in the Rating list: 01-Apr-2019 Points Time
# Solver name Cat Age Ctry Tit Perf_rat 90.00 360 Rat_ch
1 Murdzia , Piotr 1975 flag GM 2682.36 87.50 331 0
2 Piorun , Kacper 1991 flag GM 2594.51 80.75 332 -6.74
3 Górski , Piotr 1989 flag GM 2454.60 70.00 358 -3.12
4 Limontas , Martynas 1984 flag GM 2396.04 65.50 360 -7.88
5 Chocenka , Dmitrijus 1983 flag 2259.39 55.00 354 4.88
6 Królikowski , Ryszard 1969 flag 2226.86 52.50 355 5.30
7 Luch , Michal 1988 flag 2152.02 46.75 357 32.30
8 Stawarz , Pawel 1983 flag 2012.11 36.00 330 -14.94
9 Guzewicz , Rafał 1984 flag 1950.30 31.25 360 -12.00
10 Obierak , Wladyslaw s 1947 flag 1911.26 28.25 336 0
11 Korolewicz , Paweł j 2001 flag 1758.34 16.50 360 -3.84
12 Kejna , Piotr j 2007 flag 1745.32 15.50 360 0
13 Pawicka , Magdalena wj 2007 flag 1738.81 15.00 360 0
14 Spičak , Krzysztof s 1948 flag 1703.03 12.25 344 9.12
15 Łaszewicz , Paweł s 1959 flag 1667.23 9.50 350 0
16 Łabuda , Michał 1988 flag 1660.72 9.00 358 0
17 Stawarz , Bogdan s 1957 flag 1644.45 7.75 360 -3.00
18 Nagły , Wojciech j 2008 flag 1582.64 3.00 332 0
Top 10 Avg_rat: 2252.59
Judge : Ścisły, Marek