Standings (all)
It will be calculated in the Rating list: 01-Jul-2025 | Points | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Solver name | Cat | Age | Ctry | Tit | Perf_rat | 70.00 | 240 | Rat_ch | WSC |
1 | Satkus , Vidmantas | 1979 | IM | 2510.55 | 58.00 | 240 | 4.70 | 6 | ||
2 | Limontas , Martynas | 1984 | GM | 2423.86 | 54.25 | 224 | -3.89 | 4 | ||
3 | Tabors , Emīls | j | 2006 | 2394.96 | 53.00 | 240 | 16.31 | 2 | ||
4 | Satkus , Vilimantas | s | 1952 | 2302.48 | 49.00 | 238 | 14.30 | 1 | ||
5 | Mieriņš , Ēriks | 1973 | 2117.53 | 41.00 | 234 | 11.31 | ||||
6 | Muzis , Renars | j | 2009 | 2036.61 | 37.50 | 240 | 8.53 | |||
7 | Priednieks , Ēriks | s | 1939 | 1944.14 | 33.50 | 240 | 6.26 | |||
8 | Jeronovičs , Toms | j | 2011 | 1926.80 | 32.75 | 240 | 4.22 | |||
9 | Rogule , Laura | w | 1988 | 1840.10 | 29.00 | 240 | -10.97 | |||
10 | Saveljevs , Aleksandrs | 1985 | 1770.74 | 26.00 | 239 | -1.22 | ||||
11 | Rāviņš , Modris | s | 1960 | 1747.63 | 25.00 | 240 | -13.87 | |||
12 | Berzinsh , Atis | s | 1956 | 1660.93 | 21.25 | 240 | 1.10 | |||
13 | Gajevskis , Antons | s | 1948 | 1632.03 | 20.00 | 240 | -5.89 | |||
14 | Mockus , Arvydas | 1976 | 1585.79 | 18.00 | 240 | -16.44 | ||||
15 | Kaktiņš , Māris | s | 1955 | 1545.33 | 16.25 | 240 | -1.48 | |||
16 | Mieriņa , Lauma | wj | 2011 | 1470.20 | 13.00 | 240 | 0 | |||
17 | Granauskis , Stasis | s | 1951 | 1331.48 | 7.00 | 240 | -12.97 |
Top 10 Avg_rat: 2055.81