Standings (all)
Calculated in the Rating list: 01-Apr-2025 | Points | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Solver name | Cat | Age | Ctry | Tit | Perf_rat | 60.00 | 180 | Rat_ch | WSC |
1 | Paavilainen , Jorma | s | 1960 | GM | 2522.84 | 60.00 | 162 | 2.26 | 8 | |
2 | Karhunen , Kari | 1966 | IM | 2522.84 | 60.00 | 180 | 6.87 | 6 | ||
3 | Kuznecovas , Kevinas | j | 2005 | 2506.09 | 59.00 | 155 | -0.13 | 4 | ||
4 | Limontas , Martynas | 1984 | GM | 2455.83 | 56.00 | 180 | -4.00 | 2 | ||
5 | Tikka , Paavo | s | 1949 | 2254.81 | 44.00 | 180 | 0 | 1 | ||
6 | Marlo , Terho | s | 1962 | FM | 2145.92 | 37.50 | 179 | 4.28 | ||
7 | Syväniemi , Janne | 1967 | 2087.28 | 34.00 | 180 | 8.62 | ||||
7 | Tanner , Henry | s | 1955 | IM | 2087.28 | 34.00 | 180 | -3.88 | ||
9 | Tuovinen , Jukka | s | 1960 | 1919.76 | 24.00 | 175 | -1.04 | |||
10 | Harkola , Hannu | s | 1944 | 1819.25 | 18.00 | 180 | -3.10 | |||
11 | Grönroos , Mikael | s | 1955 | 1810.87 | 17.50 | 174 | -1.41 | |||
12 | Paronen , Petteri | s | 1964 | 1794.12 | 16.50 | 174 | -6.12 | |||
13 | Möttönen , Ari | s | 1961 | 1768.99 | 15.00 | 175 | 0.75 | |||
13 | Saukkola , Juha | 1968 | 1768.99 | 15.00 | 175 | -5.43 | ||||
15 | Rasilainen , Matti | s | 1957 | 1768.99 | 15.00 | 178 | 3.63 | |||
16 | Vihtola , Ismo | s | 1962 | 1752.24 | 14.00 | 176 | -1.32 |
Top 10 Avg_rat: 2179.78