Standings (all)
Calculated in the Rating list: 01-Apr-2023 | Points | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Solver name | Cat | Age | Ctry | Tit | Perf_rat | 60.00 | 180 | Rat_ch | WSC |
1 | Wissmann , Dolf | 1964 | GM | 2487.64 | 58.50 | 166 | 11.24 | 13 | ||
2 | Limontas , Martynas | 1984 | GM | 2463.19 | 57.00 | 180 | -1.50 | 10 | ||
2 | Paavilainen , Jorma | s | 1960 | GM | 2463.19 | 57.00 | 180 | 1.52 | 10 | |
4 | Karhunen , Kari | 1966 | IM | 2446.88 | 56.00 | 180 | 5.83 | 6 | ||
5 | Kuznecovas , Kevinas | j | 2005 | 2414.28 | 54.00 | 142 | 7.15 | 4 | ||
6 | Satkus , Vidmantas | 1979 | IM | 2283.86 | 46.00 | 180 | -7.01 | 2 | ||
7 | Tanner , Henry | s | 1955 | IM | 2243.11 | 43.50 | 180 | 7.50 | 1 | |
8 | Mockus , Arvydas | 1976 | 2104.54 | 35.00 | 180 | 11.60 | ||||
9 | Vihtola , Ismo | s | 1962 | 1990.42 | 28.00 | 180 | 15.43 | |||
10 | Paronen , Petteri | 1964 | 1965.97 | 26.50 | 180 | 4.66 | ||||
11 | Saukkola , Juha | 1968 | 1876.31 | 21.00 | 175 | -0.60 | ||||
12 | Tuovinen , Jukka | s | 1960 | 1860.01 | 20.00 | 180 | -6.08 | |||
13 | Harkola , Hannu | s | 1944 | 1794.80 | 16.00 | 180 | -5.57 | |||
14 | Syväniemi , Janne | 1967 | 1778.49 | 15.00 | 180 | -9.38 | ||||
15 | Rasilainen , Matti | s | 1957 | 1754.04 | 13.50 | 180 | 2.78 | |||
16 | Heimo , Olli | s | 1946 | 1696.98 | 10.00 | 180 | -12.16 | |||
17 | Möttönen , Ari | s | 1961 | 1680.68 | 9.00 | 177 | -6.12 | |||
18 | Grönroos , Mikael | s | 1955 | 1599.17 | 4.00 | 180 | -19.29 |
Top 10 Avg_rat: 2220.50