Standings (all)
Calculated in the Rating list: 01-Jan-2022 | Points | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Solver name | Cat | Age | Ctry | Tit | Perf_rat | 60.00 | 180 | Rat_ch | |
1 | Paavilainen , Jorma | s | 1960 | GM | 2448.29 | 50.00 | 180 | 0 | ||
2 | Karhunen , Kari | 1966 | IM | 2394.13 | 47.00 | 180 | 2.63 | |||
3 | Marlo , Terho | 1962 | FM | 2285.81 | 41.00 | 176 | 5.42 | |||
4 | Tanner , Henry | s | 1955 | IM | 2177.49 | 35.00 | 180 | -2.50 | ||
5 | Harkola , Hannu | s | 1944 | 1924.75 | 21.00 | 180 | 2.08 | |||
6 | Parkkinen , Antti | 1965 | 1906.70 | 20.00 | 180 | 4.71 | ||||
7 | Saukkola , Juha | 1968 | 1798.38 | 14.00 | 177 | -5.23 | ||||
8 | Möttönen , Ari | s | 1961 | 1798.38 | 14.00 | 180 | 0.63 | |||
9 | Vihtola , Ismo | 1962 | 1780.32 | 13.00 | 180 | 2.73 | ||||
10 | Paronen , Petteri | 1964 | 1744.22 | 11.00 | 168 | -8.12 | ||||
11 | Rasilainen , Matti | s | 1957 | 1672.00 | 7.00 | 180 | -2.33 | |||
12 | Lehtila , Taneli | 1993 | 1617.85 | 4.00 | 180 | 0 |
Top 10 Avg_rat: 2021.64