Standings (all)
Calculated in the Rating list: 01-Apr-2024 | Points | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Solver name | Cat | Age | Ctry | Tit | Perf_rat | 90.00 | 360 | Rat_ch | WSC |
1 | Murdzia , Piotr | 1975 | GM | 2939.75 | 69.50 | 360 | 37.17 | 27 | ||
2 | Marciniszyn , Jakub | 1996 | 2650.17 | 55.75 | 360 | 45.36 | 23 | |||
3 | Limontas , Martynas | 1984 | GM | 2592.26 | 53.00 | 360 | 17.67 | 19 | ||
4 | Kuznecovas , Kevinas | j | 2005 | 2450.10 | 46.25 | 358 | -17.73 | 16 | ||
5 | Piorun , Kacper | 1991 | GM | 2407.98 | 44.25 | 360 | -43.80 | 13 | ||
6 | Górski , Piotr | 1989 | GM | 2397.45 | 43.75 | 360 | -16.05 | 10 | ||
7 | Kolčák , Marek | s | 1959 | IM | 2381.65 | 43.00 | 360 | 23.94 | 8 | |
8 | Kopyl , Valery | s | 1957 | IM | 2376.39 | 42.75 | 360 | 11.10 | 6 | |
9 | Piliczewski , Bogusz | 1971 | IM | 2318.47 | 40.00 | 360 | 16.32 | 4 | ||
10 | Steponavičius , Stasys | 1978 | 2118.40 | 30.50 | 360 | -20.76 | 2 | |||
11 | Mihalčo , Oto | s | 1957 | 1939.39 | 22.00 | 340 | -17.73 | 1 | ||
12 | Pycinski , Wladyslaw | j | 2010 | 1776.17 | 14.25 | 354 | 0 | |||
13 | Wlodarczyk , Robert | 1968 | 1691.93 | 10.25 | 357 | -2.31 | ||||
14 | Boryna , Szymon | j | 2011 | 1686.67 | 10.00 | 356 | 0 | |||
15 | Ejsymont , Eryk | j | 2014 | 1660.34 | 8.75 | 360 | 0 | |||
16 | Brzyski , Lukasz | j | 2005 | 1644.55 | 8.00 | 345 | 0 | |||
17 | Svrček , Milan | s | 1964 | 1644.55 | 8.00 | 360 | -45.03 | |||
17 | Spičak , Krzysztof | s | 1948 | 1644.55 | 8.00 | 360 | 18.99 | |||
19 | Repetilo , Daria | wj | 2012 | 1628.75 | 7.25 | 355 | 0 | |||
20 | Kowalczuk , Wojciech | s | 1957 | 1549.77 | 3.50 | 360 | -7.14 | |||
21 | Mlynek , Maksymilian | 1991 | 1502.39 | 1.25 | 360 | 0 | ||||
22 | Ejsymont , Blanka | wj | 2012 | 1486.59 | 0.50 | 360 | 0 | |||
22 | Moczulski , Michal | j | 2010 | 1486.59 | 0.50 | 360 | 0 |
Top 10 Avg_rat: 2425.90