Standings (all)
Calculated in the Rating list: 01-Apr-2023 | Points | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Solver name | Cat | Age | Ctry | Tit | Perf_rat | 90.00 | 360 | Rat_ch | WSC |
1 | Piorun , Kacper | 1991 | GM | 2659.85 | 76.00 | 299 | 4.65 | 27 | ||
2 | Murdzia , Piotr | 1975 | GM | 2659.85 | 76.00 | 307 | 0.84 | 23 | ||
3 | Kuznecovas , Kevinas | j | 2005 | 2512.40 | 69.00 | 342 | 30.57 | 19 | ||
4 | Limontas , Martynas | 1984 | GM | 2507.13 | 68.75 | 332 | 2.79 | 16 | ||
5 | Górski , Piotr | 1989 | GM | 2470.27 | 67.00 | 329 | -2.22 | 13 | ||
6 | Mockus , Arvydas | 1976 | 2401.82 | 63.75 | 354 | 69.27 | 10 | |||
7 | Kolčák , Marek | s | 1959 | IM | 2370.22 | 62.25 | 360 | 10.26 | 8 | |
8 | Hodge , David | 1982 | IM | 2364.96 | 62.00 | 341 | -13.05 | 6 | ||
9 | Steponavičius , Stasys | 1978 | 2285.97 | 58.25 | 360 | 12.06 | 4 | |||
10 | Marciniszyn , Jakub | 1996 | 2264.90 | 57.25 | 357 | -3.00 | 2 | |||
11 | Satkus , Vidmantas | 1979 | IM | 2196.45 | 54.00 | 359 | -28.74 | 1 | ||
12 | Koziorowicz , Michal | j | 2004 | 2175.39 | 53.00 | 345 | 12.93 | |||
13 | Hryshchenko , Kamila | wj | 2002 | 2101.66 | 49.50 | 359 | 40.05 | |||
14 | Piliczewski , Bogusz | 1971 | IM | 2091.13 | 49.00 | 360 | -14.40 | |||
15 | Psyk , Radoslaw | j | 2002 | 2049.00 | 47.00 | 360 | 0 | |||
16 | Luch , Michal | 1988 | 2006.88 | 45.00 | 360 | 0.39 | ||||
17 | Mihalčo , Oto | s | 1957 | 1975.28 | 43.50 | 355 | -16.17 | |||
18 | Kopyl , Valery | s | 1957 | IM | 1964.75 | 43.00 | 360 | -41.49 | ||
19 | Boryna , Szymon | j | 2011 | 1485.56 | 20.25 | 337 | 0 | |||
20 | Wlodarczyk , Robert | 1968 | 1485.56 | 20.25 | 346 | 0 | ||||
21 | Kowalczuk , Wojciech | s | 1957 | 1432.90 | 17.75 | 360 | 0 | |||
22 | Hartlinski , Tomasz | j | 2010 | 1353.91 | 14.00 | 360 | 0 | |||
23 | Gigola , Jacek | 1969 | 1295.98 | 11.25 | 360 | 0 | ||||
24 | Ejsymont , Blanka | wj | 2012 | 1290.72 | 11.00 | 360 | 0 | |||
25 | Durzynski , Jan | j | 2010 | 1232.79 | 8.25 | 359 | 0 | |||
26 | Piliczewska , Kinga | w | 1999 | 1217.00 | 7.50 | 360 | 0 | |||
27 | Nowak , Maciej | j | 2008 | 1174.87 | 5.50 | 360 | 0 | |||
28 | Spičak , Krzysztof | s | 1948 | 1132.74 | 3.50 | 360 | -64.74 |
Top 10 Avg_rat: 2424.75