Standings (all)
Calculated in the Rating list: 01-Jan-2019 | Points | Time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Solver name | Cat | Ctry | Tit | Perf_rat | 60.00 | 240 | Rat_ch | |
1 | Van Beers , Eddy | GM | 2579.44 | 60.00 | 153 | 0 | |||
2 | Ooms , Andy | 2519.51 | 57.00 | 178 | 13.70 | ||||
3 | Uitenbroek , Hans | IM | 2469.57 | 54.50 | 178 | 4.42 | |||
4 | Heuvel , Peter van den | IM | 2379.68 | 50.00 | 180 | 1.73 | |||
5 | Wissmann , Dolf | GM | 2349.71 | 48.50 | 180 | 2.92 | |||
6 | Boer , Johan de | s | FM | 2179.92 | 40.00 | 180 | -0.02 | ||
7 | Rijn , Wouter van | 2090.03 | 35.50 | 174 | 2.08 | ||||
8 | Versmissen , Koen | 2080.05 | 35.00 | 180 | 1.27 | ||||
9 | Van Herck , Marcel | s | 2020.11 | 32.00 | 180 | -4.73 | |||
10 | Heijden , Harold van der | s | 1800.39 | 21.00 | 180 | 0.45 | |||
11 | Gaasbeek , Alfred | s | 1770.42 | 19.50 | 180 | -9.69 | |||
12 | Hoekstra , Sjoerd | s | 1760.43 | 19.00 | 178 | -12.10 | |||
13 | Ykema , Wim | s | 1650.56 | 13.50 | 180 | 0 |
Top 10 Avg_rat: 2224.30