Standings (all)
Calculated in the Rating list: 01-Apr-2024 | Points | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Solver name | Cat | Age | Ctry | Tit | Perf_rat | 60.00 | 180 | Rat_ch | WSC |
1 | Paavilainen , Jorma | s | 1960 | GM | 2500.35 | 54.00 | 180 | 0 | 8 | |
2 | Karhunen , Kari | 1966 | IM | 2460.52 | 52.00 | 180 | 5.73 | 6 | ||
3 | Tikka , Paavo | s | 1949 | 2370.91 | 47.50 | 180 | 0 | 4 | ||
4 | Norri , Joose | 1971 | FM | 2341.04 | 46.00 | 178 | 1.53 | 2 | ||
5 | Tanner , Henry | s | 1955 | IM | 2251.43 | 41.50 | 180 | 5.24 | 1 | |
6 | Syväniemi , Janne | 1967 | 2181.73 | 38.00 | 180 | 12.52 | ||||
7 | Marlo , Terho | s | 1962 | FM | 2161.82 | 37.00 | 178 | 5.15 | ||
8 | Kallio , Timo | s | 1960 | 2002.51 | 29.00 | 175 | -7.83 | |||
9 | Tuovinen , Jukka | s | 1960 | 1972.64 | 27.50 | 177 | 0.98 | |||
10 | Grönroos , Mikael | s | 1955 | 1942.77 | 26.00 | 176 | 2.43 | |||
11 | Paronen , Petteri | s | 1964 | 1843.20 | 21.00 | 180 | -2.83 | |||
12 | Harkola , Hannu | s | 1944 | 1803.38 | 19.00 | 180 | -3.82 | |||
13 | Saukkola , Juha | 1968 | 1793.42 | 18.50 | 179 | -4.25 | ||||
14 | Vihtola , Ismo | s | 1962 | 1773.51 | 17.50 | 180 | 0.50 | |||
15 | Rasilainen , Matti | s | 1957 | 1693.85 | 13.50 | 180 | -0.89 | |||
16 | Möttönen , Ari | s | 1961 | 1484.76 | 3.00 | 180 | -14.46 |
Top 10 Avg_rat: 2120.16