Standings (all)
Calculated in the Rating list: 01-Apr-2022 | Points | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Solver name | Cat | Age | Ctry | Tit | Perf_rat | 60.00 | 180 | Rat_ch | WSC |
1 | Norri , Joose | 1971 | FM | 2431.19 | 54.50 | 179 | 5.33 | 6 | ||
2 | Karhunen , Kari | 1966 | IM | 2407.58 | 53.50 | 178 | 2.47 | 4 | ||
3 | Paavilainen , Jorma | s | 1960 | GM | 2383.97 | 52.50 | 180 | -2.00 | 2 | |
4 | Marlo , Terho | s | 1962 | FM | 2147.89 | 42.50 | 177 | -1.93 | 1 | |
5 | Paronen , Petteri | 1964 | 2053.46 | 38.50 | 180 | 7.23 | ||||
6 | Harkola , Hannu | s | 1944 | 1970.83 | 35.00 | 180 | 3.33 | |||
7 | Grönroos , Mikael | s | 1955 | 1900.01 | 32.00 | 176 | -0.60 | |||
8 | Saukkola , Juha | 1968 | 1852.79 | 30.00 | 177 | -1.47 | ||||
9 | Vihtola , Ismo | s | 1962 | 1852.79 | 30.00 | 180 | 5.04 | |||
10 | Syväniemi , Janne | 1967 | 1770.16 | 26.50 | 180 | -7.13 | ||||
11 | Rasilainen , Matti | s | 1957 | 1640.32 | 21.00 | 180 | -3.03 | |||
12 | Möttönen , Ari | s | 1961 | 1616.71 | 20.00 | 176 | -7.24 |
Top 10 Avg_rat: 2058.21