Standings (all)
Calculated in the Rating list: 01-Apr-2020 | Points | Time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Solver name | Cat | Ctry | Tit | Perf_rat | 60.00 | 180 | Rat_ch | WSC |
1 | Popov , Aleksey | GM | 2659.85 | 59.00 | 176 | 6.40 | 13 | ||
2 | Romanov , Maksim | j | 2619.58 | 57.00 | 180 | 12.52 | 10 | ||
3 | Karhunen , Kari | IM | 2398.05 | 46.00 | 180 | 2.83 | 8 | ||
4 | Wissmann , Dolf | GM | 2327.56 | 42.50 | 180 | 2.92 | 6 | ||
5 | Marlo , Terho | s | FM | 2307.42 | 41.50 | 180 | 6.33 | 4 | |
6 | Syväniemi , Janne | 2106.03 | 31.50 | 180 | 8.07 | 2 | |||
7 | Valtonen , Kari | s | GM | 2045.61 | 28.50 | 177 | -11.11 | 1 | |
8 | Tanner , Henry | s | IM | 2015.40 | 27.00 | 180 | -10.83 | ||
9 | Norri , Joose | FM | 2005.33 | 26.50 | 178 | -15.25 | |||
10 | Paronen , Petteri | 1944.92 | 23.50 | 176 | 2.39 | ||||
11 | Hämäläinen , Sami | 1934.85 | 23.00 | 180 | 0 | ||||
12 | Grönroos , Mikael | s | 1894.57 | 21.00 | 179 | -1.03 | |||
13 | Saukkola , Juha | 1884.50 | 20.50 | 177 | -0.98 | ||||
14 | Harkola , Hannu | s | 1844.22 | 18.50 | 180 | -3.44 | |||
15 | Möttönen , Ari | s | 1783.81 | 15.50 | 178 | -0.13 | |||
16 | Vihtola , Ismo | s | 1743.53 | 13.50 | 180 | 0 | |||
17 | Rasilainen , Matti | s | 1723.39 | 12.50 | 180 | 0.50 | |||
18 | Heimonen , Arto | 1693.18 | 11.00 | 169 | 0.81 |
Top 10 Avg_rat: 2236.23